Таблица технических характеристик ИБПWOW-300 – WOW-1000U
Модель | WOW-300 | WOW-500U | WOW-700U | WOW-850U | WOW-1000U | |
Технология | Тип ИБП | Резервный (оффлайн) | ||||
Исполнение | Форм-фактор | Напольный (есть возможность крепления на стену) | ||||
Входные параметры | Мощность | 300 ВА/165 Вт | 500 ВА/250 Вт | 700 ВА/350 Вт | 850 ВА/425 Вт | 1000 ВА/500 Вт |
Входное напряжение | 165-276 В | |||||
Частота тока | 50 Гц или 60 Гц ± 1% (автоопределение) | |||||
Выходные параметры | Выходное напряжение | 220/230 В ± 5% | ||||
Форма напряжения | Ступенчатая аппроксимация синусоиды | |||||
Частота тока | 50 Гц или 60 Гц ± 10% (автоопределение) | |||||
Время переключения на батарею | 2-4 мс, включая время обнаружения | |||||
Защита ИБП и оборудования | Защита от всплесков напряжения | 460Дж 8/20мкс | 920Дж 8/20мкс | |||
Защита WOW-300 от перегрузок |
В режиме работы от электросети если перегрузка превышает 120% от номинала, издается непрерывный звуковой сигнал. Резервный режим: автоматическое отключение ИБП, если перегрузка превышает 110% от номинала за 10 секунд, 130% за 3 секунды |
|||||
Защита WOW-500 и старше от перегрузок | Автоматическое отключение ИБП, если перегрузка в резервном режиме превышает 105% от номинала за 20 секунд, 120% за 10 секунд, 130% за 3 секунды | |||||
Вход ИБП | Автоматический выключатель для защиты от перегрузки и короткого замыкания | |||||
Короткое замыкание | Немедленное отключение ИБП | |||||
Защита телефона, факса, модема, локальной сети | нет | Разделяемые розетки RJ-11/RJ-45 телефонной линии и линии передачи данных | ||||
Аккумуляторная батарея | Тип | С горячей заменой, герметичный необслуживаемый свинцово-кислотный, срок службы 3-5 лет | ||||
Напряжение и емкость батареи | 6В / 4,5Ач | 12В / 3,2Ач | 12В / 4Ач | 12В / 7,2Ач | 12В / 9Ач | |
Типовое время перезарядки | от 8 часов до 90% | |||||
Время батарейной поддержки (ПК с 15″ монитором (нагрузка 100Вт)* | 4 минуты | 7 минут | 9 минут | 24 минуты | 28 минут | |
Горячая замена батарей | есть | |||||
Защита АКБ | Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда | |||||
Порты и интерфейсы | USB-порт | Порт двусторонней связи (только для моделей U) | ||||
Физические параметры | Выходные разъемы | 3хEURO: 2 с резервным питанием, 1 с фильтрацией | 4хEURO: 3 с резервным питанием, 1 с фильтрацией | |||
Размеры (Ш*Г*В), мм | 100x315x68 | 110x330x82 | 120x410x85 | 120x410x85 | ||
Вес нетто, кг | 1,9 | 2,58 | 2,6 | 3,6 | 3,7 | |
Вес брутто, кг | 1,98 | 3,1 | 3,18 | 4,75 | 4,75 | |
Индикация | Светодиодная | |||||
Звуковая сигнализация | Питание от аккумуляторов, разрядка аккумуляторов, перегрузка | |||||
Параметры окружающей среды | Акустический шум | |||||
Условия работы | Максимальная высота 3500 метров, влажность 0-95% без конденсации, температура 0 ~ 40°C | |||||
Гарантия | Стандартная гарантия | 2 года |
* Примечание:
— Время работы в режиме батарейной поддержки может отличаться в зависимости от мощности и вида нагрузки, состояния сети электропитания, срока службы батарей, температуры окружающей среды и т.д.
— Установка и подключение трехфазного оборудования должно осуществляться только сертифицированными специалистами. Пожалуйста, обращайтесь в представительство POWERCOM в Москве или в Центральный сервисный центр.
— В связи с постоянной работой по улучшению свойств продукции технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления с отражением в сопроводительной документации.
— Данная информация не является офертой и не может рассматриваться как гарантия производителя.
— Номинальное напряжение ИБП устанавливается в соответствии с региональными стандартами.