Характеристики
| Предупреждения | |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Блока питания в комплекте НЕТ.Допускается использование ЛЮБОГО блока питания формата ATX. |
| Основные характеристики | |
| Производитель | Thermaltake |
| Серия | Versa |
| Модель | H17найти похожий корпус |
| Тип оборудования | Корпус Minitower |
| Формат платы | MicroATX (244 x 244 мм) |
| Ключевые особенности | Быстрый доступ к опорной пластине кулера, Скрытая укладка шлейфов, Съемная верхняя панель для упрощения монтажа СВО, Установка накопителей позади платы |
| Питание | |
| Блок питания | ATX 12V |
| Наличие блока питания | Приобретается отдельно |
| Размещение БП в корпусе | Снизу, с забором воздуха через фильтр снаружи корпуса, что обеспечивает лучшее охлаждение в системе и малошумность. |
| Мощность блока питания | без БП |
| Максимальная длина блока питания | 220 мм |
| Разъемы и регуляторы | |
| Расположение портов | На верхней панели |
| Разъемы USB на корпусе | 1 USB 3.0 с подключением к внутренним разъемам МП, 2 USB с подключением к внутренним разъемам МП |
| Разъемы на панели корпуса | 2 x miniJack с подключением к внутренним разъемам МП (HD-Audio) |
| Кнопки | Power, Reset |
| Дизайн и отделка корпуса | |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| Материал | Сталь |
| Конструкция корпуса | |
| Кол-во слотов для плат расширения | 4 слота |
| Дисковая система | |
| Внутренних отсеков 2,5 дюйма | 4 (2x 2.5″ SSD или HDD устанавливаются вместо 3.5″ HDD + 2 отдельных отсека) |
| Внутренних отсеков 3,5 дюйма | 2 |
| Внутренняя корзина для HDD | Повернутая |
| Крепление HDD | Выдвижные лотки |
| Совместимость | |
| Максимальная высота кулера | 155 мм |
| Максимальная длина видеокарты | 350 мм |
| Поддерживаемые платы расширения | Только полноразмерные (Full Height) |
| Охлаждение | |
| Противопылевой фильтр | На верхней стенке, На нижней стенке |
| Предустановленные вентиляторы | 1 вентилятор: 120 x 120 мм на задней панели. |
| Уровень шума | 16 дБ(А) |
| Скорость вращения вентиляторов в корпусе | 1000 об/мин |
| Место для вентилятора на передней стенке | 3 вентилятора или 2 вентилятора: 140 x 140 или 120 x 120 мм (2x 140 мм или 3x 120 мм)вентиляторы для передней панели |
| Место для вентилятора на верхней панели | 1 вентилятор: 140 x 140 или 120 x 120 мм |
| Посадочные места для СВО на задней панели | 120 мм (вместо установленного вентилятора) |
|
Назад ВпередВсе СВО для задней панели |
|
| Посадочные места для СВО на передней панели | 240 мм (на базе 2x 120 мм), 280 мм (на базе 2x 140 мм) |
|
Назад ВпередВсе СВО для передней панели |
|
| Логистика | |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 205 x 390 x 380 мм |
| Вес | 4.5 кг |
| Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 49.48 x 45.28 x 26.03 см |
| Вес брутто (измерено в НИКСе) | 5.75 кг |
